山东泰安举行重大产业链项目集中开工活动 总投资394.72亿元
2022-03
(资料图片)
7月4日,截至收盘,宏利宏达混合A(000507)较前一交易日净值上涨0.07%,跑赢上证指数,单位净值为1.42,累计净值为1.6070。
宏利宏达混合A基金成立于2014年3月5日,最新规模为7667.51万元,基金经理为宁霄、师婧,他们在管基金情况分别如下所示:
师婧,现管理5只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
宏利印度股票(QDII) | 006105 | 2023-07-03 | 2.77 | 5.83 | 21.10 |
宏利宏达混合B | 000508 | 2023-07-04 | 0.15 | 0.22 | -4.84 |
宏利宏达混合A | 000507 | 2023-07-04 | 0.21 | 0.28 | -4.58 |
宏利新起点混合A | 001254 | 2023-07-04 | 0.27 | 0.90 | -2.92 |
宏利新起点混合B | 002313 | 2023-07-04 | 0.22 | -0.58 | -9.15 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
宏利波控回报12个月混合 | 010845 | 2023-07-04 | 0.47 | 0.41 | 0.64 |
宏利风险预算混合 | 162205 | 2023-07-04 | 0.51 | 0.38 | -0.75 |
宏利乐盈66个月定期开放债券C | 009815 | 2023-06-30 | 0.08 | 0.36 | 3.79 |
宏利乐盈66个月定期开放债券A | 009814 | 2023-06-30 | 0.08 | 0.37 | 3.89 |
宏利宏达混合B | 000508 | 2023-07-04 | 0.15 | 0.22 | -4.84 |
宏利宏达混合A | 000507 | 2023-07-04 | 0.21 | 0.28 | -4.58 |
宏利闽利一年定开债券发起式 | 014848 | 2023-07-04 | 0.15 | 0.25 | 3.09 |
宏利纯利债券A | 003767 | 2023-07-04 | 0.14 | 0.27 | 3.28 |
宏利金利债券 | 005753 | 2023-07-04 | 0.14 | 0.26 | 2.94 |
宏利纯利债券C | 003768 | 2023-07-04 | 0.12 | 0.25 | 2.98 |
宏利溢利债券C | 003794 | 2023-07-04 | 0.20 | 0.35 | 2.40 |
宏利溢利债券A | 003793 | 2023-07-04 | 0.21 | 0.37 | 2.72 |
宏利京元宝货币B | 003712 | 2023-07-04 | 0.05 | 0.18 | 2.06 |
宏利京元宝货币A | 003711 | 2023-07-04 | 0.05 | 0.16 | 1.82 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
品牌