山东泰安举行重大产业链项目集中开工活动 总投资394.72亿元
2022-03
(资料图片)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 37.56 | 34.68 | 37.82 | 40.77 | 37.73 |
澳大利亚元 | 456.78 | 442.58 | 460.14 | 462.18 | 459.2 |
巴西里亚尔 | -- | 130.64 | -- | 148.33 | 136.04 |
加拿大元 | 507.58 | 491.55 | 511.32 | 513.58 | 510 |
瑞士法郎 | 757.14 | 733.78 | 762.46 | 765.73 | 760.92 |
丹麦克朗 | 100.3 | 97.2 | 101.1 | 101.59 | 100.86 |
欧元 | 747.8 | 724.56 | 753.31 | 755.74 | 751.49 |
英镑 | 851.56 | 825.1 | 857.83 | 861.62 | 856.16 |
港币 | 87.47 | 86.77 | 87.82 | 87.82 | 87.69 |
印尼卢比 | 0.0459 | 0.0445 | 0.0464 | 0.048 | 0.0462 |
日元 | 5.1696 | 5.009 | 5.2076 | 5.2156 | 5.2253 |
韩国元 | 0.5197 | 0.5014 | 0.5239 | 0.5431 | 0.5219 |
澳门元 | 85.01 | 82.16 | 85.35 | 88.19 | 85.16 |
林吉特 | 155.57 | -- | 156.98 | -- | 156.54 |
挪威克朗 | 65.27 | 63.25 | 65.79 | 66.11 | 65.88 |
新西兰元 | 428.16 | 414.94 | 431.16 | 437.09 | 429.79 |
菲律宾比索 | 12.54 | 12.12 | 12.7 | 13.26 | 12.63 |
卢布 | 8.27 | 7.89 | 8.61 | 8.99 | 8.48 |
瑞典克朗 | 65.41 | 63.39 | 65.93 | 66.25 | 66 |
新加坡元 | 514.71 | 498.83 | 518.33 | 520.91 | 517.37 |
泰国铢 | 20 | 19.38 | 20.16 | 20.8 | 20.18 |
新台币 | -- | 21.83 | -- | 23.66 | 22.55 |
美元 | 686.71 | 681.12 | 689.62 | 689.62 | 688.38 |
关键词:
品牌